<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotos da corrida da Nike 10km, 31 de agosto (Human Race)</title>
	<atom:link href="http://miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/</link>
	<description>Um exercício de criar um espaço para escrever sobre filmes, livros e ideias, de Miguel Cavalcanti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Vou correr a meia-maratona de SP, 8 de março de 2009 &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</title>
		<link>http://miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Vou correr a meia-maratona de SP, 8 de março de 2009 &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 02:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrcavalcanti.wordpress.com/?p=272#comment-218</guid>
		<description>[...] Fotos da corrida da Nike 10km, 31 de agosto (Human Race) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fotos da corrida da Nike 10km, 31 de agosto (Human Race) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: O básico do seu negócio &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</title>
		<link>http://miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>O básico do seu negócio &#171; Miguel da Rocha Cavalcanti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 04:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrcavalcanti.wordpress.com/?p=272#comment-217</guid>
		<description>[...] Assim você termina correndo mesmo, e não diminui antes de cruzar a linha final. Fiz isso na corrida 10k da Nike e deu certo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Assim você termina correndo mesmo, e não diminui antes de cruzar a linha final. Fiz isso na corrida 10k da Nike e deu certo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Human Race 10K - São Paulo - 31.08.08 &#171; Blog do Joca (Joaquim Cavalcanti)</title>
		<link>http://miguelcavalcanti.com/2008/09/06/fotos-da-corrida-da-nike-10km-31-de-agosto-human-race/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Human Race 10K - São Paulo - 31.08.08 &#171; Blog do Joca (Joaquim Cavalcanti)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 16:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mrcavalcanti.wordpress.com/?p=272#comment-216</guid>
		<description>[...] menos tempo que nós dois??? Duvidamos e acabamos acertando&#8230; já que eu terminei em 5.889 e meu irmão em 5.200 (com o tempo de 56&#8242;02&#8243;), ou seja, terminamos no grupo dos 25% melhores tempos da corrida enquanto que largamos entre os [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menos tempo que nós dois??? Duvidamos e acabamos acertando&#8230; já que eu terminei em 5.889 e meu irmão em 5.200 (com o tempo de 56&#8242;02&#8243;), ou seja, terminamos no grupo dos 25% melhores tempos da corrida enquanto que largamos entre os [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

